Расписание на 2025 год
Нижний Бестях - Иркутск
						Поезд: № 317Й/327Й
						Время отправления: 17:00
							Плацкарт: 7746 руб.
							Время в пути: 2 сут. 23 час. 05 мин.
							Купе: от 11305 руб.
						| Месяц | Число | 
|---|---|
| Январь | Ежедневно | 
| Февраль | Ежедневно | 
| Март | Ежедневно | 
| Апрель | Ежедневно | 
| Май | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 | 
| Июнь | 01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25 26 27 29 30 | 
| Июль | 01 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 | 
| Август | 01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 | 
| Сентябрь | 01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 | 
| Октябрь | Ежедневно | 
| Ноябрь | Ежедневно | 
| Декабрь | Ежедневно | 
Иркутск - Нижний Бестях
						Поезд: № 010Н
						Время отправления: 08:57
							Плацкарт: 7746 руб.
							Время в пути: 3 сут. 23 мин.
							Купе: от 11305 руб.
						| Месяц | Число | 
|---|---|
| Январь | Ежедневно | 
| Февраль | Ежедневно | 
| Март | Ежедневно | 
| Апрель | Ежедневно | 
| Май | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 | 
| Июнь | 01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25 26 27 29 30 | 
| Июль | 01 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 | 
| Август | 01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 | 
| Сентябрь | 01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 | 
| Октябрь | Ежедневно | 
| Ноябрь | Ежедневно | 
| Декабрь | Ежедневно | 

