ЖДЯ в цифрах
Объем перевозки
Объем / год 2020 г. 2021 г. 2022 г. % к 2021 г.
Объем перевозки, тыс. тонн 5695,3 7382,5 8448,9 114,44
Уголь 3986,5 5525,9 6477,1 117,21
Нефтепродукты 660,2 742,7 861,4 115,98
Строительные грузы 194,1 280,5 204,7 72,98
Продовольственные грузы 111,9 114,1 106,1 92,99
Прочие 310,5 292,7 364,6 124,56
Грузы в контейнерах 389,6 381,3 387,5 101,63
Метизы 42,5 45,3 47,5 104,86
Грузооборот, млн. т-км. 1047,4 1760,9 2063,9 117,21

Погрузка-выгрузка по станциям
Объем / год 2020 г. 2021 г. 2022 г. % к 2021 г.
Нерюнгри-грузовая 33,9 74,5 31,1 41,76
Денисовский 2813,5 3155,3 2540,9 80,53
Чульбасс 1049,1 2228,0 3751,8 168,40
Чульман 13,1 22,6 0,0 0,0
Алдан 443,5 422,4 416,5 98,61
Куранах 101,3 118,1 119,5 101,19
Томмот 146,1 158,6 173,9 109,59
Кердем 17,2 14,0 31,1 222,34
Нижний Бестях 1077,5 1189,0 1384,1 116,41
Всего 5695,2 7382,5 8448,9 114,45

ст. Нижний Бестях
Объем / год 2020 г. 2021 г. 2022 г. % к 2021 г.
Переработано всего 1077,5 1188,9 1384,1 116,42
Контейнеры 333,9 337,4 343,5 101,81
Метизы 38,7 42,4 44,5 104,95
Нефтепродукты 380,3 475,3 596,1 125,42
Продовольственные грузы 106,0 109,2 101,7 93,13
Прочие 182,6 175,2 214,2 122,26
Строительные 35,9 49,1 63,1 128,51
Уголь 0,1 0,3 21,0 7000,00

Пассажирские перевозки
Объем / год 2020 г. 2021 г. 2022 г. % к 2021 г.
Перевезено в вагонах ЖДЯ, тыс. пасс. 79,2 145,9 285,6
Пассажирооборот, млн. пасс-км. 48,4 74,6 254,7
Приглашаем на работу в Железные дороги Якутии
Приглашаем на работу в Железные дороги Якутии